Como ustedes saben, año con año en el diario oficial de la federación se publican los nuevos parámetros a incluir en las tablas mensuales para el cálculo de ISPT de nómina, con el objetivo de integrarlos a las aplicaciones de nómina.
En SAIT nomina 2018 es necesario capturar las tablas 1 y 3 correspondientes al ISR 2018.
La tabla 1 correspondiente al ISPT o ISR Mensual es la siguiente:
LimInf | LimSup | CuotaFija | Pje |
---|---|---|---|
0.01 | 578.52 | 0.00 | 0.0192 |
578.53 | 4910.18 | 11.11 | 0.0640 |
4910.19 | 8629.20 | 288.33 | 0.1088 |
8629.21 | 10031.07 | 692.96 | 0.1600 |
10031.08 | 12009.94 | 917.26 | 0.1792 |
12009.95 | 24222.31 | 1271.87 | 0.2136 |
24222.32 | 38177.69 | 3880.44 | 0.2352 |
38177.70 | 72887.50 | 7162.74 | 0.3000 |
72887.51 | 97183.33 | 17575.69 | 0.3200 |
97183.34 | 291550.00 | 25350.35 | 0.3400 |
291550.01 | 9999999999 | 91435.02 | 0.3500 |
La tabla 3 correspondiente al Subsidio al empleo Mensual es la siguiente:
LimInf | LimSup | SubMes |
---|---|---|
0.01 | 1768.96 | 407.02 |
1768.97 | 2653.38 | 406.83 |
2653.39 | 3472.84 | 406.62 |
3472.85 | 3537.87 | 392.77 |
3537.88 | 4446.15 | 382.46 |
4446.16 | 4717.18 | 354.23 |
4717.19 | 5335.42 | 324.87 |
5335.43 | 6224.67 | 294.63 |
6224.68 | 7113.90 | 253.54 |
7113.91 | 7382.33 | 217.61 |
7382.34 | 999999999 | 0.00 |
Como Modificar las tablas 1 y 3 en SAIT Nómina
Antes de modificar las tablas 1 ISPT y 3 Subsidio al Empleo 2018, deberás asegurarte estar posicionado en un periodo de nómina que aún no se a pagado.
- Dirigirse al menú de: Catálogos / Tablas. Se visualiza la siguiente ventana:
- Capturar el número de tabla 1 y dar un [Enter]. Se visualiza la siguiente ventana:
- Deberá cambiar el nombre de la tabla a: ISPTM2018.
- Como actualizar las tablas desde Excel
- Deberá seleccionar únicamente los valores de la tabla 1 y posteriormente copiarlos. Tal como se muestra a continuación:
- Posicionarse nuevamente en SAIT Nomina y hacer un clic en la primera columna con valor de la tabla, tal como se visualiza:
- Posteriormente deberá hacer clic en e icono
y notara que se pegaran los valores anteriormente copiados desde excel.
- Para grabar los nuevos valores, deberá hacer clic en el botón [Grabar].
- Deberá repetir los pasos 7 al 12, cuidando ahora que la modificación le corresponde a la tabla 3 y la sección en el archivo de Excel.
- Descarga Aqui Archivo de Excel con Formulas. Tablas ISR y Subsidio 2018